





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | SYDNY - 545 | 5446 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | SYDNY - 544 | 6023 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | SYDNY - 543 | 8917 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | SYDNY - 542 | 8796 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | SYDNY - 541 | 3660 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | SYDNY - 540 | 0191 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | SYDNY - 539 | 4926 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | SYDNY - 538 | 5799 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | SYDNY - 537 | 6605 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | SYDNY - 536 | 7281 |
